PV型高壓葉片泵
詳細介紹
型號說明
PV* | -* | -* | -* | * | * * * |
系列號 | 單泵或雙泵后泵的公稱排量 | 雙泵前泵的公稱排量 | 軸伸形式 |
轉向(從軸端看) |
--*油口方向(從軸端看,附圖)進油口Inlet:A.B.R.L -*- 單泵或雙泵前泵出油口 *-- 雙泵后泵出油口;PV12,PV23,PV34為E.F.G.H,其余為;A.B.R.L. |
PV 系列單泵技術參數(shù)
型號 |
理論排量 (mL/r) |
最高壓力(MPa) | 驅動功率 | 轉速 | 重量 | |||
高壓專用油 | 抗磨液壓油 | 普通液壓油 | 最低 | 最高 | ||||
PV1-6 | 6.0 | 21 | 17.5 | 16 | 3.4 | 750 | 1800 | 9.0 |
-8 | 8.2 | 4.4 | ||||||
-10 | 9.7 | 4.9 | ||||||
-12 | 12.6 | 6.0 | ||||||
-14 | 14.0 | 6.5 | ||||||
-17 | 17.1 | 7.8 | ||||||
-19 | 19.1 | 8.7 | ||||||
-23 | 23.0 | 10.4 | ||||||
-25 | 25.3 | 11.5 | ||||||
-28 | 28.1 | 12.6 | ||||||
-31 | 31.0 | 16 | 16 | 14.5 | ||||
PV2-26 | 26.6 | 21 | 17.5 | 14 | 12.7 | 600 | 1800 | 19.0 |
-33 | 33.3 | 15.5 | ||||||
-41 | 41.3 | 18.6 | ||||||
-47 | 47.2 | 20.7 | ||||||
-53 | 52.5 | 23.8 | ||||||
-59 | 58.2 | 26.5 | ||||||
-65 | 64.7 | 29.3 | ||||||
PV3-52 | 52.2 | 21 | 17.5 | 14 | 23.4 | 600 | 1800 | 36.7 |
-60 | 59.6 | 26.6 | ||||||
-66 | 66.3 | 29.4 | ||||||
-76 | 76.4 | 33.1 | ||||||
-85 | 84.9 | 36.5 | ||||||
-94 | 93.6 | 40.1 | ||||||
-116 | 115.6 | 16 | 16 | 48.9 | ||||
-125 | 125.0 | 36.3 | 1200 | |||||
-136 | 135.2 | 39.5 | ||||||
-153 | 153.0 | 44.5 | ||||||
PV4-125 | 125.0 | 17.5 | 17.5 | 14 | 54.3 | 600 | 1800 | 60.2 |
-136 | 136.0 | 60.8 | ||||||
-153 | 153.8 | 66.5 | ||||||
-184 | 184.0 | 81.4 | ||||||
-200 | 200.0 | 88.0 | ||||||
-237 | 237.0 | 102.0 |
驅動功率是在P=16 MPa and n=1500r/min.的工況下。
PV 系列雙泵技術參數(shù)
系列號 | 后泵 | 前泵 | 系列號 | 后泵 | 前泵 |
PV12 | 6~31 | 26~65 | PV14 | 6~31 | 125~237 |
PV13 | 6~31 | 52~153 | PV24 | 26~65 | 125~237 |
PV23 | 26~65 | 52~153 | PV34 | 52~153 | 125~237 |
PV 系列單泵外形尺寸(mm)
系列號 | L | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | D1 | E | G | L1 | L2 | L3 | S |
PV1 | 178.5 | 106.5 | 58 | 100 | 25 | 56 |
1,19.05 0-0.03 |
21.24 |
4.76 +0.030 |
44.5 | 36 | 25 | 82.55 |
184 |
2,15.88 0-0.03 |
17.68 |
3.97 +0.030 |
50 | 41 | ||||||||
PV2 | 225 | 138 | 70 | 125 | 28 | 80 |
1,25.4 0-0.05 |
28.18 |
6.35 +0.030 |
59 | 47 | 32 | 101.6 |
2,22.23 0-0.05 |
25.01 | ||||||||||||
3,25 0-0.05 |
28 |
8 +0.030 |
|||||||||||
PV3 | 285 | 178 | 90 | 166 | 37 | 90 |
31.75 0-0.05 |
35.32 |
7.94 +0.030 |
75 | 63 | 40 | 127 |
系列號 | K | A1 | A2 | B1 | B2 | P1 | P2 | M1 | M2 | D | A | Q | W |
PV1 | 106 | 26.2 | 17.5 | 52.4 | 38.1 | 28 | 15 | M10 | M8 | 11 | 130 | 13 | 7 |
PV2 | 146/140 | 30.2 | 22.2 | 58.7 | 47.6 | 34 | 21 | M10 | M10 | 13.5 | 174 | 16 | 9 |
PV3 | 181 | 42.9 | 30.2 | 77.8 | 58.7 | 53.5 | 30 | M12 | M10 | 17.5 | 213 | 21 | 9 |
可提供錐度軸伸PV1葉片泵
可根據(jù)用戶需要提供泵芯組件
PV 系列雙泵外形尺寸(mm)
系列號 | L | H1 | H2 | H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | D1 | E |
PV12 | 303 | 143 | 75 | 70 | 125 | 28 | 80 | 114 | 1,25.4 | 28.18 |
2,22.23 | 25.01 | |||||||||
PV13 | 362 | 183 | 95 | 90 | 166 | 37 | 115.5 | 112.5 | 31.75 | 35.32 |
PV23 | 396 | 183 | 95 | 90 | 166 | 37 | 115.5 | 112.5 | 31.75 | 35.32 |
系列號 | G | L1 | L2 | L3 | S | K | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
PV12 |
6.35 +0.030 |
59 | 47 | 32 | 101.6 | 146 | 42.9 | 22.2 | 17.5 | 77.8 | 47.6 |
PV13 |
7.94 +0.030 |
75 | 63 | 40 | 127 | 181 | 61.9 | 30.2 | 17.5 | 106.4 | 58.7 |
PV23 |
7.94 +0.030 |
75 | 63 | 40 | 127 | 181 | 61.9 | 30.2 | 22.2 | 106.4 | 58.7 |